<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- このサイトマップは、2026-04-04の06:45に、WordPress 用のオリジナル SEO プラグイン All in One SEO v4.5.3.1により動的生成されました。 -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://www.asset-management100.com/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>楽天経済圏住人DCHIのビットコイン、ハイテク米国株をガチホ＆買い増しだけで2億円(2億り人)を目指すまでのブログ(いま1億1,000万)</title>
		<link><![CDATA[https://www.asset-management100.com]]></link>
		<description><![CDATA[楽天経済圏住人DCHIのビットコイン、ハイテク米国株をガチホ＆買い増しだけで2億円(2億り人)を目指すまでのブログ(いま1億1,000万)]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Wed, 29 Sep 2021 20:04:44 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://www.asset-management100.com/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://www.asset-management100.com/2021/09/pio/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.asset-management100.com/2021/09/pio/]]></link>
			<title>インベスコ・グローバル・ウォーターETF(PIO)を長期保有する理由、懸念事項、今後の株価予想(300ドル？)</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 29 Sep 2021 20:04:44 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.asset-management100.com/2020/02/nio/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.asset-management100.com/2020/02/nio/]]></link>
			<title>中国の電気自動車メーカー蔚来汽車(ニオ：NIO)100株全売却</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 21 Jun 2023 02:31:51 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.asset-management100.com/2020/03/mmcoffee/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.asset-management100.com/2020/03/mmcoffee/]]></link>
			<title>むさしの森珈琲で“ふわっとろパンケーキ”を食べてきた(*´∇｀*)</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 21 Apr 2021 02:12:51 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.asset-management100.com/2021/11/raku-nasdaq100/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.asset-management100.com/2021/11/raku-nasdaq100/]]></link>
			<title>楽天レバレッジNASDAQ-100(レバナス)の長期投資、積立投資はバカ？</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 17 Nov 2021 11:03:16 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.asset-management100.com/2021/06/portfolio-009/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.asset-management100.com/2021/06/portfolio-009/]]></link>
			<title>2021/6/2時点の金融資産(リスク資産)、評価損益(トータルリターン)を完全公開！</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 02 Jun 2021 01:41:22 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.asset-management100.com/2022/08/hokkaido-marathon2022/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.asset-management100.com/2022/08/hokkaido-marathon2022/]]></link>
			<title>北海道マラソン2022走ってきました！</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 30 Aug 2022 22:07:59 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.asset-management100.com/2022/05/crash-2022/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.asset-management100.com/2022/05/crash-2022/]]></link>
			<title>米国株式、暗号資産(ビットコイン/イーサリアム)暴落で評価額、評価損益が年初来4,500万円以上、減っても生きてます！</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 24 May 2022 22:54:16 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.asset-management100.com/2020/06/fsly/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.asset-management100.com/2020/06/fsly/]]></link>
			<title>ファストリー(FSLY)55株を全売却</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 23 May 2023 02:39:52 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.asset-management100.com/2019/12/shop/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.asset-management100.com/2019/12/shop/]]></link>
			<title>ショッピファイA(SHOP)100株を全売却</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 23 May 2023 02:29:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.asset-management100.com/2022/02/read-books/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.asset-management100.com/2022/02/read-books/]]></link>
			<title>最近読んで良かったオススメの本を紹介</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 22 Feb 2022 06:43:20 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.asset-management100.com/2021/02/qd/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.asset-management100.com/2021/02/qd/]]></link>
			<title>視覚障害者に希望を与えるQDレーザ(6613)を株価1万円までガチホ＆買い増し中！</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 21 Sep 2021 07:20:55 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.asset-management100.com/2022/09/student-insurance/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.asset-management100.com/2022/09/student-insurance/]]></link>
			<title>学資保険を解約しました！解約した理由、解約返戻金(返戻率)、税金は？</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 20 Sep 2022 06:06:01 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.asset-management100.com/2020/08/nvda/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.asset-management100.com/2020/08/nvda/]]></link>
			<title>エヌビディア(NVDA)60株(株式分割後)ガチホ＆買い増し中！</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 20 Jul 2021 22:30:13 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.asset-management100.com/2022/01/medical-checkup-2021/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.asset-management100.com/2022/01/medical-checkup-2021/]]></link>
			<title>岡山市立市民病院で約3年ぶりに人間ドック(日帰りドック：標準コース)を受けた結果は？</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 18 Jan 2022 23:41:48 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.asset-management100.com/2021/10/gambling/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.asset-management100.com/2021/10/gambling/]]></link>
			<title>ギャンブル好き？何する？生涯収支は？</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 12 Oct 2021 23:29:20 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.asset-management100.com/2019/02/cxw/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.asset-management100.com/2019/02/cxw/]]></link>
			<title>Cool X Wallet(CXWサービス)はじめました</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 06 Apr 2021 22:24:47 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.asset-management100.com/2021/03/isrg/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.asset-management100.com/2021/03/isrg/]]></link>
			<title>医療支援ロボットメーカー、インテュイティブ・サージカル(ISRG)は2,000ドルまでガチホ！</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 05 Oct 2021 21:43:40 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.asset-management100.com/2020/02/portfoliochecker/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.asset-management100.com/2020/02/portfoliochecker/]]></link>
			<title>ポートフォリオチェッカーで保有中の米国株の損益を公開！</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 04 May 2021 21:24:44 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.asset-management100.com/2021/06/rakuten-goods2021/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.asset-management100.com/2021/06/rakuten-goods2021/]]></link>
			<title>獲得楽天ポイント368万pt！楽天で買って良かった物、50万pt使って投資した運用成績は？</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 17 Jun 2021 02:05:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.asset-management100.com/2023/03/tur/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.asset-management100.com/2023/03/tur/]]></link>
			<title>トルコETF(TUR)を一般NISA枠で100株購入(＋50株買い増し)！トルコETF(TUR)10年後の株価予想は？10年以上ガチホする理由は？</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 08 Jun 2023 02:51:59 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.asset-management100.com/2020/01/tdoc/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.asset-management100.com/2020/01/tdoc/]]></link>
			<title>テラドックヘルス(TDOC)50株を全売却</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 08 Jun 2023 02:33:10 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.asset-management100.com/2020/02/spce/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.asset-management100.com/2020/02/spce/]]></link>
			<title>ヴァージン・ギャラクティック(SPCE)の宇宙船に乗り遅れたけど500ドルまでガチホ！</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 06 May 2021 21:36:19 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.asset-management100.com/2020/01/tsla/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.asset-management100.com/2020/01/tsla/]]></link>
			<title>テスラ(TSLA)を5株買って＋5株買い増し(株式分割で50株)！</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 04 Nov 2021 01:09:11 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.asset-management100.com/2023/12/portfolio-012/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.asset-management100.com/2023/12/portfolio-012/]]></link>
			<title>2023/12/30時点の金融資産(リスク資産)、評価損益(トータルリターン)を完全公開！</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 31 Dec 2023 02:55:22 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.asset-management100.com/2020/12/sq/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.asset-management100.com/2020/12/sq/]]></link>
			<title>ブロック(SQ：旧スクエア)を1,000ドルまでガチホ(56株)＆買い増し中</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 26 Dec 2021 21:00:58 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.asset-management100.com/2021/10/dyson/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.asset-management100.com/2021/10/dyson/]]></link>
			<title>ダイソン掃除機のバッテリーを無料交換してもらった話</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 24 Oct 2021 22:50:13 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.asset-management100.com/2022/01/nisa2022/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.asset-management100.com/2022/01/nisa2022/]]></link>
			<title>2022年の一般NISA枠120万円でeMAXIS NASDAQ100インデックスを年初に一括購入！</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 02 Jan 2022 23:37:34 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.asset-management100.com/2020/11/gdrx/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.asset-management100.com/2020/11/gdrx/]]></link>
			<title>グッドアールエックス(GDRX)100株を全売却⇒損益は驚愕の！？</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 27 May 2023 02:57:35 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.asset-management100.com/2021/02/amzn/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.asset-management100.com/2021/02/amzn/]]></link>
			<title>アマゾン(AMZN)40株保有⇒10株売却して30株保有に</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 27 May 2023 02:53:37 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.asset-management100.com/2019/10/shak/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.asset-management100.com/2019/10/shak/]]></link>
			<title>シェイク・シャック(SHAK)50株を全売却</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 20 May 2023 01:31:35 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.asset-management100.com/2020/07/docu/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.asset-management100.com/2020/07/docu/]]></link>
			<title>ドキュサイン(DOCU)30株を全売却</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 20 May 2023 01:17:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.asset-management100.com/2022/03/paper-scraps-us-stocks/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.asset-management100.com/2022/03/paper-scraps-us-stocks/]]></link>
			<title>株価暴落！ほぼ紙屑となった米国株8銘柄はガチホ？売却？買い増し？</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 12 Mar 2022 23:16:48 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.asset-management100.com/2021/09/sale-of-shares/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.asset-management100.com/2021/09/sale-of-shares/]]></link>
			<title>米国個別株の保有数が33銘柄と増えすぎたから整理(売却or買い増し)する？</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 20 Sep 2021 19:21:39 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.asset-management100.com/2022/11/okayamamarathon2022/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.asset-management100.com/2022/11/okayamamarathon2022/]]></link>
			<title>おかやまマラソン2022走ってきたぞー！</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 14 Nov 2022 04:35:21 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.asset-management100.com/2022/04/past-crypto-assets/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.asset-management100.com/2022/04/past-crypto-assets/]]></link>
			<title>過去のビットコイン、イーサリアム、リップルの暗号資産(仮想通貨)投資損益(税金)と現在の評価額、平均取得単価は？いつ売る？</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 11 Apr 2022 21:26:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.asset-management100.com/2021/05/gnom/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.asset-management100.com/2021/05/gnom/]]></link>
			<title>グローバルＸゲノム＆バイオテクノロジーETF(GNOM)を長期保有する理由、今後の株価予想(2025年に100ドル？)</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 06 Dec 2021 21:52:37 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.asset-management100.com/2021/12/portfolio-010/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.asset-management100.com/2021/12/portfolio-010/]]></link>
			<title>2021/12/30時点の金融資産(リスク資産)、評価損益(トータルリターン)を完全公開！</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 03 Jan 2022 05:10:30 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.asset-management100.com/2023/01/portfolio-011/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.asset-management100.com/2023/01/portfolio-011/]]></link>
			<title>2022/12/30時点の金融資産(リスク資産)、評価損益(トータルリターン)を完全公開！</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 02 Jan 2023 01:35:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.asset-management100.com/2020/11/kobebussan/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.asset-management100.com/2020/11/kobebussan/]]></link>
			<title>業務スーパー運営の神戸物産(3038)100株買った！</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 23 Apr 2021 01:03:10 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.asset-management100.com/2021/04/recent-state202104/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.asset-management100.com/2021/04/recent-state202104/]]></link>
			<title>2021年4月現在の投資状況(評価額＆リターン)と買い増し予定銘柄＆プライベート近況</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 23 Apr 2021 00:48:49 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.asset-management100.com/2020/02/gold/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.asset-management100.com/2020/02/gold/]]></link>
			<title>金鉱株バリック・ゴールド(GOLD)100株買った！</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 21 May 2021 06:55:31 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.asset-management100.com/2021/08/joby/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.asset-management100.com/2021/08/joby/]]></link>
			<title>空飛ぶ車(タクシー)？ジョビー・アビエーション(JOBY)100株を全売却</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 19 May 2023 02:54:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.asset-management100.com/2021/07/apph/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.asset-management100.com/2021/07/apph/]]></link>
			<title>アップハーベスト(APPH)200株を全売却</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 19 May 2023 02:53:42 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.asset-management100.com/2020/05/bynd/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.asset-management100.com/2020/05/bynd/]]></link>
			<title>ビヨンド・ミート(BYND)30株を全売却した理由</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 19 May 2023 02:52:44 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.asset-management100.com/2020/05/ddog/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.asset-management100.com/2020/05/ddog/]]></link>
			<title>データドッグ(DDOG)20株を全売却</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 19 May 2023 02:51:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.asset-management100.com/2020/06/uber/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.asset-management100.com/2020/06/uber/]]></link>
			<title>ウーバー・テクノロジーズ(UBER)50株を全売却</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 19 May 2023 02:37:52 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.asset-management100.com/2021/03/rakuten-bitcoin/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.asset-management100.com/2021/03/rakuten-bitcoin/]]></link>
			<title>楽天ポイントでビットコイン投資疑似体験ができるポイントビットコイン始めた！</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 19 Mar 2021 00:18:57 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.asset-management100.com/mail/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.asset-management100.com/mail/]]></link>
			<title>お問い合わせ</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 15 Oct 2021 01:24:21 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.asset-management100.com/2019/12/junior-nisa2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.asset-management100.com/2019/12/junior-nisa2/]]></link>
			<title>子ども2人のジュニアNISAで何買った？いくら投資した？評価額(評価損益)は？</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 07 Jan 2022 03:49:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.asset-management100.com/2021/12/nisa2021-vr/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.asset-management100.com/2021/12/nisa2021-vr/]]></link>
			<title>2021年の一般NISA枠(120万円)で何買った？</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 03 Dec 2021 20:25:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
